| Produits | Référence | Conditionnement | Poids - Volume | Essai | Norme | 
| ❑ Triméthyl 1 hexanol | D0824/2 | Flacon | 1 litre | Granulat | EN 1744-1 | 
| O Thiocyanate de potassium | D0823/1 | Flacon | 1kg | Granulat | EN 1744-1 | 
| O Phénolphtaléine liquide | D0847.1 | Flacon | 125 ml | Carbonatation béton | |
| O Phénolphtaléine en poudre | D0847.2 | Flacon | 250 g | Carbonatation béton | |
| ❑ Thiocyanate d’ammonium | D0853 | Flacon | 1kg | Granulat | EN 1744-1 | 
| ❑ Sable normalisé | L0007 | Sachet | 1350 g | Ciment | EN 196-1 | 
| O Sodium hydroxyde (soude) | D0801 | Flacon | 500 g | ||
| ❑ Solution Lavante | T0050/7.1 | Carton 15 doses | 15 x 125 ml | ES | EN 933-8 | 
| ❑ Soufre (Fleur de) | C0121/1.1 | Sac | 25 kg | Béton | |
| ❑ Soufre (Mélange au) Type A | C0121/1A | Sac | 10 kg | Béton | |
| ❑ Soufre (Mélange au) Type B | C0121/1.20 | Seau | 20 kg | Béton | |
| O Sulfate d’ammonium de fer | D0834G | Flacon | 1000 g | EN 1744-1 | |
| ❑ Tampon (solution) pH 4 / pH 7 | D1850/W/R01 | Flacon | 5 x 20 ml | ||
| ❑ Tampon (solution) pH 7 / pH 10 | D1850/W/R02 | Flacon | 5 x 20 ml | ||
| ❑ Tampon (solution) pH 4 | D1850/4T | Flacon | 460 ml | ||
| ❑ Tampon (solution) pH7 | D1850/7T | Flacon | 460 ml | ||
| ❑ Tampon (solution) pH 10 | D1850/10T | Flacon | 460 ml | ||
| O Toluène pur | D0800/52 | Bidon | 5 litres | % en eau | EN 1428 | 
		