Détermination de la teneur en sulfate soluble dans l'eau
Selon EN 1744-1
Référence de l’essai : T0055.05
| Référence de l’essai : T0055.05 | Selon EN 1744-1 | |
| Appareillages inclus dans la référence de l’essai | Tamis 16 mm Agitateur à secousses Agitateur chauffant Bécher 600 ml Balance 200 g 0,1 mg 2 entonnoirs filtrants en verre Ø100 mm Filtres qui s'adaptent à l'entonnoir de porosité moyenne Pipette 5 ml Pipette 50 ml Piplab 50 ml Dessicateur Trompe aspirante | D0276/25.1C D0409 B0074M D1074 D0627.01 D1183 D1183/M D1151 D1154 D10504 D1110 D2010 |
| Produits chimiques (hors réf. de l’essai) | HCL BaCI2 | D0808 D0829 |
| Appareillages spécifiques (hors réf. de l’essai) | Concasseur Hotte Etuve ventilée Balance 10 kg 1 g Diviseur à canaux réglables Four à moufle 3 L | A0092 D3601 + D3601/R03 Voir pages équipement général D0627.113 A0068 TT0005.311 |
| Accessoires suivant type d’échantillons | 2 bouteilles plastiques avec bouchons pour gravillons ou granulats légers de 5 L 2 bouteilles plastiques avec bouchons pour sable de 2 L | D1524 D1523 |
| Accessoires suivant le choix de transfert | Creuset filtrant en silice frittée de porosité 4, d'environ Ø35 mm et H40 mm Creuset de calcination Ø35 mm et H40 mm avec une masse constante à 1100°C pour ce creuset de calcination, filtres à texture serrée pour entonnoir en verre Ø100 mm | TT0055/R21 TT0055/R22 |
Catégorie : Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats
Détermination des sels chlorures solubles dans l’acide
En savoir plus
Dosage rapide des sulfates solubles dans l’eau (matériaux recyclés) par la méthode de spectrophotométrie
En savoir plus
Détermination des sulfates solubles dans l’acide
En savoir plus
Détermination de la teneur en soufre total
En savoir plus
Détermination de la teneur en sulfate soluble dans l’eau
En savoir plus
Détermination des sels de chlorure solubles dans l’eau par la méthode de Mohr
En savoir plus
Détermination potentiométrique des sels de chlorure solubles dans l’eau
En savoir plus
