
Balances de 0 à 3100 g
• = standard
* = en option
SP : Secteur et pile
AC : Secteur et allume cigare 12V
PC : Prise RS232 pour connexion PC
COL : Affichage sur colonne
Cal EX : Poids de calibration externe fourni
Cal IN : Calibration interne motorisé
PES : Pesée hydrostatique par en-dessous
PROTEC : Protection complète
| Portée | Sensibilité | Plateau inox en mm | SP | AC | PC | Cal EX | Cal IN | COL | PES | PROTEC | Réf. |
| 200 g | 0,01 g | Ø 105 | • | • | • | D0627.018 | |||||
| 220 g | 0,1 mg | Ø 75 | • | • | • | • | D0627.01 | ||||
| 220 g | 1 mg | Ø 120 | • | • | • | • | • | D0627.0261 | |||
| 410 g | 0,01 g | Ø 116 | • | • | * | D0627.019 | |||||
| 420 g | 1 mg | Ø 120 | • | • | • | • | D0627.0262 | ||||
| 600 g | 0,01 g | Ø 140 | * | * | • | D0627.028 | |||||
| 610 g | 0,01 g | Ø 116 | • | • | * | D0627.032 | |||||
| 1000 g | 0,1 g | 130 x 130 | • | • | • | D0627.039 | |||||
| 1 500 g | 0,01 g | 174 x 143 | • | • | * | D0627.042 | |||||
| 2 000 g | 0,1 g | 130 x 130 | • | • | • | D0627.049 | |||||
| 2 000 g | 0,01 g | 192 x 192 | • | • | • | D0627.070 | |||||
| 3 000 g | 0,01 g | 192 x 192 | • | • | • | D0627.050 | |||||
| 3 000 g | 0,01 g | Ø 140 | * | • | D0627.058 |
Catégorie : Balances
Balances de 0 à 3100 g
En savoir plus
Balances de 6000 à 10000 g
En savoir plus
Balance de 15 kg et plus
En savoir plus
poids de calibration numérotés classe M1
En savoir plus
bâti pour pesée hydrostatique
En savoir plus
niveau à bulle
En savoir plus
panier en tôle perforée Ø 3 mm
En savoir plus
table anti-vibration
En savoir plus
dynamomètre digital à crochet
En savoir plus