Balances de 6000 à 10000 g
• = standard
* = en option
SP : Secteur et pile
AC : Secteur et allume cigare 12V
PC : Prise RS232 pour connexion PC
COL : Affichage sur colonne
Cal EX : Poids de calibration externe fourni
Cal IN : Calibration interne motorisé
PES : Pesée hydrostatique par en-dessous
PROTEC : Protection complète
| Portée | Sensibilité | Plateau inox en mm | SP | AC | PC | Cal EX | Cal IN | COL | PES | PROTEC | Réf. |
| 6 000 g | 0,2 g | 320 x 240 | • | • | * | * | • | D0627.194 | |||
| 6 000 g | 1 g | 170 x 150 | • | • | • | D0627.11 | |||||
| 6 200 g | 0,01 g | 180 x 180 | • | * | • | D0627.191 | |||||
| 6 500 g | 0,1 g | 200 x 160 | • | • | • | D0627.061 | |||||
| 7 500 g | 0,1 g | Ø 232 | • | • | * | • | D0627.190 | ||||
| 10 000g | 1 g | 140 x 145 | * | • | D0627.113 |
Catégorie : Balances
Balances de 0 à 3100 g
En savoir plus
Balances de 6000 à 10000 g
En savoir plus
Balance de 15 kg et plus
En savoir plus
poids de calibration numérotés classe M1
En savoir plus
bâti pour pesée hydrostatique
En savoir plus
niveau à bulle
En savoir plus
panier en tôle perforée Ø 3 mm
En savoir plus
table anti-vibration
En savoir plus
dynamomètre digital à crochet
En savoir plus
