Balance de 15 kg et plus
• = standard
* = en option
SP : Secteur et pile
AC : Secteur et allume cigare 12V
BAT : Secteur et batterie rechargeable
PC : Prise RS232 pour connexion PC
Cal EX : Poids de calibration externe fourni
COL : Affichage sur colonne
PES : Pesée hydrostatique par en-dessous
HR : Haute résolution sensibilité x10
| Portée | Sensibilité | Double échelle auto. | Plateau inox en mm | SP | AC | BAT | PC | Cal EX | COL | PES | HR | Réf. |
| 15 kg | 0,1 g/1 g | 0-3 kg à 0,1 g 3-15 kg à 1 g | 320 x 240 | • | • | * | * | • | • | D0627.294 | ||
| 15 kg | 0,5 g | 200 x 240 | * | • | • | D0627.277 | ||||||
| 24 kg | 0,2 g | 160 x 200 | * | • | * | D0627.30 | ||||||
| 30 kg | 0,1 g/1 | 0-3 kg à 0,1 g 3-30 kg à 1 g | 400 x 300 | • | • | * | * | • | • | D0627.394 | ||
| 35 kg | 1g | 240 x 350 | * | • | * | D0627.377 | ||||||
| 50 kg | 20 g | 521 x 400 | • | * | • | D0627.42/1 | ||||||
| 60 kg | 10 g | 310 x 274 | • | * | D0627.40/1 | |||||||
| 60 kg | 1 g/2 g | 0-15 kg à 1 g 15-60 kg à 2 g | 400 x 300 | • | • | * | * | • | • | D0627.494 | ||
| 150 kg | 20 g | 310 x 274 | • | * | * | D0627.42 | ||||||
| 150 kg | 50 g | 521 x 400 | • | * | * | D0627.42/2 | ||||||
| 150 kg | 2 g/5 g | 0-75 kg à 2 g 75-150 kg à 5g | 500 x 400 | • | • | * | * | • | D0627.594 | |||
| 200 kg | 100g | 660 x 545 | • | * | * | D0627.74 |
Catégorie : Balances
Balances de 0 à 3100 g
En savoir plus
Balances de 6000 à 10000 g
En savoir plus
Balance de 15 kg et plus
En savoir plus
poids de calibration numérotés classe M1
En savoir plus
bâti pour pesée hydrostatique
En savoir plus
niveau à bulle
En savoir plus
panier en tôle perforée Ø 3 mm
En savoir plus
table anti-vibration
En savoir plus
dynamomètre digital à crochet
En savoir plus
