Récipient de mesure en acier pour masse volumique
Selon EN 1097-3
| Références | Capacité ml | Matière | Poignée | Taille granulats |
| C0165CE | 1 | Inox | Non | < 4mm |
| C0166/02 | 2 | Acier peint | Oui | < 4mm |
| C0166CE | 5 | Inox | Non | < 16mm |
| C0167CE | 10 | Inox | Oui | < 31,5mm |
| C0168CE | 20 | Inox | Oui | < 31,5mm |
| C0167/1 Selon EN 12350-6 | 10 | Acier peint | Oui | < 31,5mm |
Catégorie : Masses volumiques
récipient de mesure en plastique pour masse volumique
En savoir plus
pycnomètre en verre épais
En savoir plus
pycnomètre en verre
En savoir plus
conserve cylindrique
En savoir plus
cône d’absorption des sables avec pilon
En savoir plus
pycnomètre à sable
En savoir plus
bâti pour pesée hydrostatique
En savoir plus
pycnomètre à air
En savoir plus

